000 | 00497nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0053 RAH AB.11 | ||
100 | _aIda Rahmawati | ||
245 | 0 | _aPengaruh Biaya Iklan Terhadap Penjualan Motor Yamaha Pada CV.Sinar Utama Di Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2011 |
||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2011 |
||
700 | _aDrs.M.Zaini, M.Si & Ir.Noercahyono, MM | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9736 _d9736 |