000 | 00616nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0100 SUP AB.15 | ||
100 | _aDevita Mardiana Suprapti | ||
245 | 0 | _aPenerapan Anggran Penjualan Sebagai Alat Kendali Manajemen Pendapatan dan Pengembangan Usaha (Studi Kasus Pada CV. Mustika Surya Elektrik Samarinda) | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2015 |
||
300 | _ai-xiv + 96 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2015 |
||
700 | _aRr. Marliana W, SE., MM & Eko A. Widyanto, SE., M.SA | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9744 _d9744 |