000 | 00566nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0130 SUH AB.15 | ||
100 | _aMuhammad Suhardi | ||
245 | 0 | _aAnalisis Break Even Point (BEP) Usaha Ikan Asin di Desa Tanjung Aru Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2015 |
||
300 | _ai-xv + 76 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2015 |
||
700 | _aEko A. Widyanto, SE., M.SA & Umar HI Salim, SE.,MM | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9756 _d9756 |