000 | 00631nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0132 AGU AB.15 | ||
100 | _aErni Agustin | ||
245 | 0 | _aAnalisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Pada PT. Indofarma (Persero) Tbk (Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002) | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2015 |
||
300 | _ai-xiii + 80 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2015 |
||
700 | _aDr. La Ode Hasiara, S.E., M.M., M.Pd., Ak.,CA & Eko A. Widyanto, S.E., M.SA | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9757 _d9757 |