000 | 00609nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0147 RAE AB.15 | ||
100 | _aRaesah | ||
245 | 0 | _aPengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013 | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2015 |
||
300 | _ai-xv + 54 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2015 |
||
700 | _aDr. La Ode Hasiara, S.E., M.M., M.Pd., Ak.,CA & Eko A. Widyanto, S.E., M.SA | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9762 _d9762 |