000 | 00597nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0155 MAU AB.16 | ||
100 | _aRikma Maulana | ||
245 | 0 | _aAnalisis SWOT Sebagai Alat Perumusan Strategi Bisnis Pada CV. Buana Rejeki Kalimantan di Desa Tanjung Mangkalihat Kabupaten Kutai Timur | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2016 |
||
300 | _ai-xiiii + 56 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2016 |
||
700 | _aDr. Finnah Fourqoniah, S.Sos,M.Si & Bejo Lelono, SE.,MM | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9767 _d9767 |