000 | 00580nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0156 AND AB.16 | ||
100 | _aFramesti Andayani | ||
245 | 0 | _aAnalisis Tingkat Perputaran Piutang Dagang Pada PT Simpatik Dana Mandiri Kabupaten Penajam Paser Utara | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2016 |
||
300 | _ai-xiv + 68 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2016 |
||
700 | _aDr. La Ode Hasiara, S.E.,M.M.,M.Pd.,Ak.,CA & Umar Hi. Salim, S.E.,M.M | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9768 _d9768 |