000 | 00558nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0158 KRI AB.16 | ||
100 | _aSilvia Nila Krisnawati | ||
245 | 0 | _aAnalisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan SPBU No. 64.751.15 Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2016 |
||
300 | _ai-xiii + 95 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2016 |
||
700 | _aIr. Noercahyono, M.M & Tuti Wediawati, S.Sos.,M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9770 _d9770 |