000 | 00609nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0183 MAW AB.16 | ||
100 | _aShella Asty Mawarni | ||
245 | 0 | _aAnalisis Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan Periode 2014-2015 | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2016 |
||
300 | _ai-xiv + 101 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2016 |
||
700 | _aIr. Noercahyono, M.M & Eko Adi Widyanto, SE., M.SA | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9787 _d9787 |