000 | 00564nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0201 PUR AB.16 | ||
100 | _aFebriana Purwasih | ||
245 | 0 | _aPengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Minimarket Lulu Mart di Kota Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2016 |
||
300 | _ai-xv + 78 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2016 |
||
700 | _aRr. Marliana W, SE.,MM & Dr. Hj. Lailatul Hijrah, SE.,M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9796 _d9796 |