000 | 00624nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0212 RAH AB.16 | ||
100 | _aHaslinda Rahmawaty | ||
245 | 0 | _aPengaruh Kualitas Pelayanan Distribusi Air Bersih Terhadap Kepuasan Pelanggan PDAM Tirta Kencana di Jalan Merdeka Barat Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2016 |
||
300 | _ai-xiii + 127 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2016 |
||
700 | _aDr. M. Zaini, M.Si & Agus Tri Darmawanto, SE.,ME | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9801 _d9801 |