000 | 00595nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0226 LAI AB.17 | ||
100 | _aNoor Laila | ||
245 | 0 | _aAnalisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Mengevaluasi Kinerja Keuangan Pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2017 |
||
300 | _ai-xix + 133 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2017 |
||
700 | _aMansyur, SE.,M.Si & Sarwo Edy Wibowo, S.Ikom.,MM | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9812 _d9812 |