000 | 00588nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0233 HAR AB.17 | ||
100 | _aHariyati | ||
245 | 0 | _aPengaruh Faktor Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PDAM Tirta Mahakam Cabang Samboja Kutai Kartanegara | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2017 |
||
300 | _ai-xv + 106 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2017 |
||
700 | _aDr. M. Zaini, M.Si & Sarwo Edy Wibowo, S.Ikom.,MM | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9818 _d9818 |