000 | 00556nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0238 FAD AB.17 | ||
100 | _aIbnu Fadillah | ||
245 | 0 | _aAnalisis Komparatif Anggaran dan Realisasi Kegiatan Pada Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam di Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2017 |
||
300 | _ai-xiv + 62 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2017 |
||
700 | _aMansyur, SE.,M.Si & Eko A. Widyanto, SE.,M.SA | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9822 _d9822 |