000 | 00572nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0244 SIA AB.17 | ||
100 | _aDhani Beslyder Siahaan | ||
245 | 0 | _aPengaruh PBV, DER, dan ROE Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2017 |
||
300 | _ai-xiv + 67 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2017 |
||
700 | _aEko A. Widyanto, SE.,M.SA & Rr. Marliana W, SE.,MM | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9828 _d9828 |