000 | 00539nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0246 FOL AB.17 | ||
100 | _aFolina | ||
245 | 0 | _aPengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Hotel Amaris di Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2017 |
||
300 | _ai-xvi + 85 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2017 |
||
700 | _aI Wayan Lanang Nala, M.Par & Tuti Wediawati, S.Sos.,M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9830 _d9830 |