000 | 00578nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0269 HER AB.17 | ||
100 | _aIgit Herianti | ||
245 | 0 | _aPengaruh Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Exit Pada Gerai Exit Mall Lembuswana Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2017 |
||
300 | _ai-xv + 89 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2017 |
||
700 | _aBejo Lelono, SE.,MM & Dr. Hj. Lailatul Hijrah, SE.,M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9839 _d9839 |