000 | 00597nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0277 PRA AB.17 | ||
100 | _aAdityo Joko Pratomo | ||
245 | 0 | _aPengaruh Debt to Equity Rratio dan Current Ratio Terhadap Return On Equity Pada Perusahaan Sub Sektor Kabel di Bursa Efek Indonesia | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2017 |
||
300 | _ai-xiv + 75 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2017 |
||
700 | _aEko A. Widyanto, SE.,M.SA & Adietya Arie H, S.Sos.,M.AB | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9842 _d9842 |