000 | 00580nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0288 PAN AB.17 | ||
100 | _aIhklima Shinta Pandasari | ||
245 | 0 | _aAnalisis Rasio Keuangan Pada Sub Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2017 |
||
300 | _ai-xv + 127 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2017 |
||
700 | _aProf. Dr. Hj. Nur Fitriyah, M.S & Sarwo Edy Wibowo, S.Ikom.,MM | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9846 _d9846 |