000 | 00594nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0289 NUR AB.17 | ||
100 | _aNurlela | ||
245 | 0 | _aAnalisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham (Studi Perusahaan Subsektor Farmasi di BEI Periode 2010-2015) | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2017 |
||
300 | _ai-xiv + 93 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2017 |
||
700 | _aEko A. Widyanto, SE.,M.SA & Umar Hi Salim, SE.,MM | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9847 _d9847 |