000 | 00651nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0301 RUS AB.17 | ||
100 | _aRusdiansyah | ||
245 | 0 | _aPengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Non Fisik Terhadap Kinerja Karyawan Kantor Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sektor Pembangkit Mahakam di Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2017 |
||
300 | _ai-xv + 105 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2017 |
||
700 | _aDr. Finnah Fourqoniah, S.Sos.,MM & Tuti Wediawati, S.Sos.,M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9850 _d9850 |