000 | 00584nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0304 MON AB.17 | ||
100 | _aSiti Monawarah | ||
245 | 0 | _aPengaruh Merek, Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Minuman Teh 2 Daun di Plaza Mulia Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2017 |
||
300 | _ai-xi + 77 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2017 |
||
700 | _aDr. Hj. Lailatul Hijrah, SE.,M.Si & Ana Noor Andriana, S.AB.,M.AB | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9853 _d9853 |