000 | 00610nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0311 PUR AB.17 | ||
100 | _aMimbar Purwanti | ||
245 | 0 | _aPengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Kebijakan Hutang (Studi Empiris Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar di BEI) | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2017 |
||
300 | _ai-xiv + 98 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2017 |
||
700 | _aUmar Hi Salim, SE.,MM & Eko A. Widyanto, SE.,M.SA | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9856 _d9856 |