000 | 00588nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0327 TER AB.17 | ||
100 | _aBunga Teratai | ||
245 | 0 | _aPengaruh Modal Kerja dan Penjualan Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Sub Sektor Food dan Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2017 |
||
300 | _ai-xv + 81 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2017 |
||
700 | _aEko A. Widyanto, SE.,M.SA & Mansyur, SE.,M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9865 _d9865 |