000 | 00610nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0485 SAR AB.19 | ||
100 | _aA. Sartika | ||
245 | 0 | _aPengaruh Labelisasi Halal, Kualitas Produk dan Variasi Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik PIXY pada Outlet Resmi di Kota Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixvii + 112 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2019 |
||
700 | _aRr. Marliana W.,SE.,MM & Dr. Finnah Fourqoniah, S.Sos., M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9880 _d9880 |