000 | 00573nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0500 VIT AB.19 | ||
100 | _aLidya Catur Witriana | ||
245 | 0 | _aPengaruh Citra Merek terhadap Loyalitas Konsumen Rumah Makan Warong Selera Acil Inun's Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixvii + 100 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2019 |
||
700 | _aDr. Hj. Lailatul Hijrah, SE., M.Si & Fareis Althalets, S.Par.,MM | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9886 _d9886 |