000 | 00657nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0501 ANN AB.19 | ||
100 | _aDesthri Annisa | ||
245 | 0 | _aPengaruh Kepercayaan, Kemudahan dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Online Melalui Aplikasi Shoppe (Studi kasus pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Mulawarman 2015 2017) | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixvii + 104 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2019 |
||
700 | _aMuhammad Fikry, M.BA.,B.BA & Ana Noor Adriana, S.AB.,M.AB | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9887 _d9887 |