000 | 00543nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0517 ARD AB.19 | ||
100 | _aArdiansyah Z. | ||
245 | 0 | _aPengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Tamu Hotel Midtown Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixvii + 160 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2018 |
||
700 | _aDr. M. Zaini, M.Si & Adietya Arie Hetami, S.Sos, M.AB | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9896 _d9896 |