000 | 00608nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0536 TAU AB.19 | ||
100 | _aMuhammad Fajar Taufan | ||
245 | 0 | _aPengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone OPPO pada Mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixiv + 76 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2019 |
||
700 | _aDr. M. Zaini, M.Si & Adietya Arie Hetami, S.Sos, M.AB | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9907 _d9907 |