000 | 00523nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0593 RAD AB.19 | ||
100 | _aRaswenda Raditya | ||
245 | 0 | _aAnalisis Kinerja Keuangan pada Percetakan Ricko Jaya Offset di Tenggarong | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixii + 90 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2029 |
||
700 | _aUmar Hi Salim, SE., MM & Mansyur, SE., M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9948 _d9948 |