000 | 00564nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0595 KAS AB.19 | ||
100 | _aWahyutika Chandra Kasih | ||
245 | 0 | _aAnalisis Pengembangan Destinasi Wisata Religi pada Islamic Center Kalimantan Timur di Kota Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixiv + 130 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2019 |
||
700 | _aFareis Althalets, S.Par., MM & Mansyur, SE., M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9949 _d9949 |