000 | 00641nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a239-0069 SEP PSI.15 | ||
100 | _aAnisa Septiana | ||
245 | 0 | _aHubungan Gaya Belajar dan Persepsi Siswa Tentang Metode Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar Matematika Pada Siswa-Siswi Kelas XI SMA Negeri 1 Sangatta Utara Kutai Timur | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2015 |
||
300 | _ai-xiii + 55 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-Psi _yPsi-2015 |
||
700 | _aM. Ali Adriansyah, S.Psi.,M.Si & Drs. Badruddin Nasir, M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9982 _d9982 |